81.645/R/B/CCT DOWNLIGHT LED 24W REDONDO SUPERFICIE CCT
Más Información| Atributos |
|
|---|
| potencia | 24 W |
|---|
| color | Blanco |
|---|
| dimensiones | Ø300 x 32 mm |
|---|
| temperatura de color | 3200 K - 4000 K - 6500 K |
|---|
| eficiencia | F |
|---|
| tensión de entrada | 185-265V |
|---|
| flujo luminoso | 2400 lm |
|---|
| factor de potencia | >0.5 |
|---|
| índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
|---|
| ángulo de haz | 120º |
|---|
| color luz (DIA) | blanco día |
|---|
| modo luz (DIA) | DIA |
|---|
| modo luz (BL) | BL |
|---|
| modo luz (CAL) | CAL |
|---|
| color luz (CAL) | blanco cálido |
|---|
| color luz (BL) | blanco |
|---|
| temperatura de color (3) | 6500 K |
|---|
| temperatura de color (2) | 4000 K |
|---|
| temperatura de color (1) | 3200 K |
|---|
| interruptor CCT | sí |
|---|
| Unidades Embalaje | 1 |
|---|
| Embalaje | Caja |
|---|
| EAN | 8430552181193 |
|---|
| Tipo de Embalaje | Caja |
|---|
| dimensiones | Ø300 x 32 mm |
|---|
| temperatura de color | 3200 K - 4000 K - 6500 K |
|---|
| eficiencia | F |
|---|
| tensión de entrada | 185-265V |
|---|
| flujo luminoso | 2400 lm |
|---|
| factor de potencia | >0.5 |
|---|
| índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
|---|
| ángulo de haz | 120º |
|---|
BOMBILLAS, TUBOS, DOWNLIGHTS, TIRAS LED