| Tipo | multímetro digital |
| Dimensiones | 127×70×24 mm |
| Presentación | caja |
| Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
| precisión | ±0.5% |
| Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 750 V |
| precisión | ±1.2% |
| Medición intensidad DC | escala de lectura | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| precisión | ±1% |
| protección de sobrecarga | fusible 200 mA |
| Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
| precisión | ±0.8% |
| Escala de lectura medición temperatura (con sonda pirométrica) | -40ºC +1000ºC |
| Indicación acústica de continuidad | sí |
| Pantalla | tipo | LCD |
| nº dígitos | 3½ |
| Test diodos | sí |
| Test transistores |